Kec. Bantan
Kab. Bengkalis - Riau
Hari ini | : | 14 |
Kemarin | : | 31 |
Total | : | 16.652 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.22 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Deluk |
Kode Desa | : | 1403022023 |
Kecamatan | : | Bantan |
Kode Kecamatan | : | 140302 |
Kabupaten | : | Bengkalis |
Kode Kabupaten | : | 1403 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28751 |
SETIA IRAWANSYAH, A. Ma
NANANG GUNAWAN
SAYED MURDIANTO
MUHAMMAD AZMI
UPIK SUGIARTI, ST
SARI ELZWATI
FARIDAH HANIM, S.H., M.H
JUFRIZAL
ARDODI
SUHAIRI
NUR HAFIZA
TUTI ALAWIA
ARIAN HIDAYAT, S. Sos
SALIZA
NURAMALIAH, S. Pd.I
SUSILA
MHD. SAPUAN
NURUL ATIKA
FITRIA
NOVIA SARI
NELLY AGUS TANTIANA
082283536403
Admin@okesmart.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ikhlas RT 002 RW 003 Dusun Penampar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 173 | 0,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 306 | 0,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 356 | 0,00% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 6 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 96 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 3 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 79 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 12 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 117 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 3 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 3 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 18 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 3 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 5 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 96 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 22 | 0,00% |
JUMLAH | 1336 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1336 | 0,00% |
Populasi
SETIA IRAWANSYAH, A. Ma
NANANG GUNAWAN
SAYED MURDIANTO
MUHAMMAD AZMI
UPIK SUGIARTI, ST
SARI ELZWATI
FARIDAH HANIM, S.H., M.H
JUFRIZAL
ARDODI
SUHAIRI
NUR HAFIZA
TUTI ALAWIA
ARIAN HIDAYAT, S. Sos
SALIZA
NURAMALIAH, S. Pd.I
SUSILA
MHD. SAPUAN
NURUL ATIKA
FITRIA
NOVIA SARI
NELLY AGUS TANTIANA
Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau
261 Kali dibuka
Kunjungan Pjs. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis ke...
193 Kali dibuka
Pelepasan Mahasiswa KKN UIN Suska Riau dengan Pemerintah Desa Deluk...
185 Kali dibuka
Pembentukan LPMD dan Karang Taruna Desa Deluk...
174 Kali dibuka
PEMERINTAH DESA DELUK GELAR MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMBENTUKAN...
132 Kali dibuka
Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Kelembagaan Desa Deluk Tahun 2024...
07 Mei 2025
PEMERINTAH DESA DELUK GELAR MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMBENTUKAN...
17 Oktober 2024
Kunjungan Pjs. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis ke...
03 September 2024
Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Kelembagaan Desa Deluk Tahun 2024...
28 Agustus 2024
Pelepasan Mahasiswa KKN UIN Suska Riau dengan Pemerintah Desa Deluk...
22 Agustus 2024
Rapat Ketahanan Pangan 2024 Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten...
Hari ini | : | 14 |
Kemarin | : | 31 |
Total | : | 16.652 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.22 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | 1.5590525 |
Longitude | : | 102.19011 |
Desa Deluk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis - Riau
Jl. Ikhlas RT 002 RW 003 Dusun Penampar
Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis - Riau 28751
Telp. 082283536403
Email Admin@okesmart.com