Kec. Bantan
Kab. Bengkalis - Riau
Hari ini | : | 22 |
Kemarin | : | 31 |
Total | : | 16.660 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.22 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Deluk |
Kode Desa | : | 1403022023 |
Kecamatan | : | Bantan |
Kode Kecamatan | : | 140302 |
Kabupaten | : | Bengkalis |
Kode Kabupaten | : | 1403 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28751 |
SETIA IRAWANSYAH, A. Ma
NANANG GUNAWAN
SAYED MURDIANTO
MUHAMMAD AZMI
UPIK SUGIARTI, ST
SARI ELZWATI
FARIDAH HANIM, S.H., M.H
JUFRIZAL
ARDODI
SUHAIRI
NUR HAFIZA
TUTI ALAWIA
ARIAN HIDAYAT, S. Sos
SALIZA
NURAMALIAH, S. Pd.I
SUSILA
MHD. SAPUAN
NURUL ATIKA
FITRIA
NOVIA SARI
NELLY AGUS TANTIANA
082283536403
Admin@okesmart.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ikhlas RT 002 RW 003 Dusun Penampar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau
0.8821
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | RIAU |
KABUPATEN | : | BENGKALIS |
KECAMATAN | : | BANTAN |
DESA | : | DELUK |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang | Penambahan Nakes Min 4 Org | 0.00571429 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 4 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00190476 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 4 | Jarak tempuh menuju Poskesdes 501 s.d 1000 Meter | - | 0.00190476 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 5 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 4 | Jumlah kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Pembangunan Min 2 Lap Olahraga | 0.00190476 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2024 | 0.86285714285714 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 0 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 0 | Pembangunan Kedai dan Penginapan | 0.02777778 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | ||||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2024 | 0.78333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2024 | 1 | ||||||||||
IDM 2024 | 0.88206349206349 | ||||||||||
STATUS IDM 2024 | Mandiri |
Populasi
SETIA IRAWANSYAH, A. Ma
NANANG GUNAWAN
SAYED MURDIANTO
MUHAMMAD AZMI
UPIK SUGIARTI, ST
SARI ELZWATI
FARIDAH HANIM, S.H., M.H
JUFRIZAL
ARDODI
SUHAIRI
NUR HAFIZA
TUTI ALAWIA
ARIAN HIDAYAT, S. Sos
SALIZA
NURAMALIAH, S. Pd.I
SUSILA
MHD. SAPUAN
NURUL ATIKA
FITRIA
NOVIA SARI
NELLY AGUS TANTIANA
Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau
262 Kali dibuka
Kunjungan Pjs. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis ke...
194 Kali dibuka
Pelepasan Mahasiswa KKN UIN Suska Riau dengan Pemerintah Desa Deluk...
185 Kali dibuka
Pembentukan LPMD dan Karang Taruna Desa Deluk...
174 Kali dibuka
PEMERINTAH DESA DELUK GELAR MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMBENTUKAN...
133 Kali dibuka
Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Kelembagaan Desa Deluk Tahun 2024...
07 Mei 2025
PEMERINTAH DESA DELUK GELAR MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMBENTUKAN...
17 Oktober 2024
Kunjungan Pjs. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis ke...
03 September 2024
Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Kelembagaan Desa Deluk Tahun 2024...
28 Agustus 2024
Pelepasan Mahasiswa KKN UIN Suska Riau dengan Pemerintah Desa Deluk...
22 Agustus 2024
Rapat Ketahanan Pangan 2024 Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten...
Hari ini | : | 22 |
Kemarin | : | 31 |
Total | : | 16.660 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.22 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | 1.5590525 |
Longitude | : | 102.19011 |
Desa Deluk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis - Riau
Jl. Ikhlas RT 002 RW 003 Dusun Penampar
Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis - Riau 28751
Telp. 082283536403
Email Admin@okesmart.com